Barna		Barcelona
Catalunya	Catalua
CIU		ciu
CSIC		cesic
CV		caballos
EE		estados
EEUU		Estados Unidos
ERC		Esquerra republicana de Catalunya
EV		Els Vers
IC		Iniciativa per Catalua
IU		Izquierda Unida
km2		quilmetros cuadrados
km		quilmetros
m		metros cuadrados
m2		metros cuadrados
m3		metros cbicos
jordi		yordi
PP		pep
PSOE		soe
UAB		Universitat Autnoma de Barcelona
UB		Universitat de Barcelona
UE		Unin Europea
UPC		Universitat Politcnica de Catalua
UPF		Universitat Pompeu Fabra
URV		Universitat Rovira i Virgili
USA		Estados Unidos
URSS		Urs
UU		unidos

II		segundo
III		tercero
IV		cuarto
VI		sexto
VII		sptimo
VIII		octavo
IX		noveno
XI		once
XII		doce
XIII		trece
XIV		catorce
XV		quince
XVI		diecisis
XVII		diecisiete
XVIII		dieciocho
XIX		diecinueve
XX		veinte
XXI		veintiuno
XXII		veintids
